Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Mario Edson Barrera Sánchez

Mario Edson Barrera Sánchez

Árbitro Asistente 1

Fecha de nacimiento:
26/09/1997
Lugar de nacimiento:
Iguala de la Independencia, Guerrero, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
27 Años, 2 Mes(es), 15 Día(s)
Estatura:
1.63
Peso:
60 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Puebla F.C. vs Universidad Nacional, el Domingo 25 de Agosto de 2019

Registrado como
Árbitro Asistente 1
Último partido
FC Juárez vs Pachuca
Categoría
FMF
Uniformes

Total

13 partidos

0 juegos central

LIGA MX FEMENIL Apertura 2024

13Total partidos

0Central

2Asistente 1

11Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 13 0 0 2 11 0 0 0 14 75 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2024-2025 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 15 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 23 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 5 0 0 1 4 0 0 0 23 74 2
      Calificación Tercera División 7 2023-2024 Liga 5 0 0 4 1 0 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 4 0 0 3 1 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2023-2024 Liga 10 0 0 8 2 0 0 0 15 74 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 5 0 0 0 5 0 0 0 23 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 3 73 2
      Calificación Tercera División 2022-2023 Copa Conecta 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73 83
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2022-2023 Clausura 7 0 0 2 5 0 0 0 15 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 16 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 4 0 0 3 1 0 0 0 3 73 1
      Calificación Tercera División 1 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 5 2022-2023 Liga 4 0 0 1 3 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 7 2022-2023 Liga 5 0 0 5 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 8 2022-2023 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 9 0 0 0 9 0 0 0 14 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2022-2023 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2022-2023 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 15 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 16 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 21 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 3 72 2
      Calificación Tercera División 2021-2022 Copa Conecta 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 83
      Calificación Tercera División 2021-2022 Torneo del Sol 3 0 0 2 1 0 0 0 8 72 84
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Clausura 7 0 0 3 4 0 0 0 15 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 15 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2021-2022 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 16 72 2
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 6 2021-2022 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 7 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 8 2021-2022 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Apertura 8 0 0 4 4 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 15 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2021-2022 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 16 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2020-2021 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 71 2
      Calificación Tercera División 4 2020-2021 Liga 7 0 0 2 5 0 0 0 8 71 15
      Calificación Tercera División 5 2020-2021 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 71 15
      Calificación Tercera División 6 2020-2021 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 71 15
      Calificación Tercera División 7 2020-2021 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 71 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 71 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2020-2021 Liga 3 0 0 1 2 0 0 0 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 5 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Internacional 5 0 0 0 5 0 0 0 5 70 47
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Apertura 6 0 0 3 3 0 0 0 4 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2019-2020 Verano 3 0 0 3 0 0 0 0 6 70 3
      Calificación Tercera División 6 2019-2020 Liga 11 0 0 8 3 0 0 0 8 70 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2019-2020 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2018-2019 Verano 3 0 0 3 0 0 0 0 6 69 3
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 5 0 0 3 2 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 5 0 0 4 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 28 0 0 16 12 0 0 0 8 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2017-2018 Primavera 3 0 0 1 2 0 0 0 6 68 43
      Calificación Tercera División 4 2017-2018 Liga 9 1 0 2 6 7 1 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 5 2017-2018 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 6 2017-2018 Liga 11 1 0 3 7 2 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 7 2017-2018 Liga 5 0 0 3 2 0 0 0 8 68 15
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 67 1
      Calificación Tercera División 6 2016-2017 Liga 11 0 0 4 7 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 5 2015-2016 Liga 9 0 0 2 7 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 6 2015-2016 Liga 14 0 0 7 7 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 5 2014-2015 Liga 8 0 0 1 7 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 65 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 75 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 23 75 1
      Fase Final LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Fase Final Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 15 74 74
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 23 74 2
      Fase Final LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 15 74 15
      Fase Final LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 15 74 15
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 23 74 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Serie B Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 73 86
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Filiales Serie A Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 15 73 88
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 16 73 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2021-2022 Fase Final Serie A Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 15 72 85
      Fase Final Tercera División 2020-2021 Fase Final Zona A 1 0 0 1 0 0 0 0 8 71 80
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 70 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2019-2020 Verano 3 0 0 0 3 0 0 0 6 70 3
      Fase Final Tercera División 2018-2019 Fase Final TDP con Ascenso 3 0 0 1 2 0 0 0 8 69 62
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2018-2019 Verano 1 0 0 0 1 0 0 0 6 69 3
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP con Ascenso 2 0 0 1 1 0 0 0 8 68 62
      Fase Final Tercera División 2016-2017 Fase Final TDP sin Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 67 63
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 66 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente