Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

José Alfredo Jaramillo Gutiérrez

José Alfredo Jaramillo Gutiérrez

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
16/05/1997
Lugar de nacimiento:
Salamanca, Guanajuato, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
27 Años, 6 Mes(es), 24 Día(s)
Estatura:
1.66
Peso:
63 kg

Debut en LIGA MX Femenil
León vs Rayados de Monterrey, el Viernes 4 de Agosto de 2017

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Rayados de Monterrey vs Tigres de la U.A.N.L.
Categoría
FMF
Uniformes

Total

13 partidos

0 juegos central

LIGA MX FEMENIL Apertura 2024

13Total partidos

0Central

8Asistente 1

5Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 13 0 0 8 5 0 0 0 14 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 20 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 13 0 0 1 12 0 0 0 14 74 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 20 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 5 0 0 3 2 0 0 0 23 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 24 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 16 0 0 0 16 0 0 0 14 74 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2023-2024 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 23 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 9 0 0 0 9 0 0 0 14 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2022-2023 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 15 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2022-2023 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 15 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 7 0 0 7 0 0 0 0 3 73 1
      Calificación Tercera División 5 2022-2023 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 10 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 12 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 14 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2022-2023 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2022-2023 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 21 73 1
      Calificación Sub Internacional 2022-2023 Anual 6 0 0 5 1 0 0 0 22 73 87
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Clausura 4 0 0 1 3 0 0 0 15 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2021-2022 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 17 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2021-2022 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 18 72 2
      Calificación Tercera División 9 2021-2022 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 10 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 11 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2020-2021 Liga 8 0 0 0 8 0 0 0 15 71 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2020-2021 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 3 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Internacional 6 0 0 5 1 0 0 0 5 70 47
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 70 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2019-2020 Liga 8 0 0 4 4 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 6 0 0 3 3 0 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 4 69 1
      Calificación Tercera División 8 2018-2019 Liga 4 0 0 4 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 9 2018-2019 Liga 8 0 0 5 3 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 7 0 0 3 4 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 9 0 0 4 5 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 6 0 0 2 4 0 0 0 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Clausura 2 2 0 0 0 10 0 0 5 68 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 5 68 1
      Calificación Tercera División 8 2017-2018 Liga 15 3 0 9 3 12 1 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 17 5 0 10 2 22 5 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 5 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 5 67 1
      Calificación Tercera División 8 2016-2017 Liga 4 0 0 3 1 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 9 2016-2017 Liga 11 0 0 2 9 0 0 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 4 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 5 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 66 1
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 7 0 0 1 6 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 9 0 0 2 7 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 8 2014-2015 Liga 3 0 0 0 3 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 7 0 0 0 7 0 0 0 8 65 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 14 75 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 14 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 23 74 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 74 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 23 74 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 73 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Serie A Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 15 73 85
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Serie A Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 15 73 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Serie A Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 69 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Serie B Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 69 73
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 4 68 2
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP con Ascenso 4 0 0 3 1 0 0 0 8 68 62
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP sin Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 68 63
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 5 68 1
      Fase Final Tercera División 2016-2017 Fase Final TDP sin Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 67 63
      Fase Final Tercera División 10 2016-2017 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 67 15
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 66 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente