2 partidos
0 juegos central
Estadística Histórica de Torneos Nacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASE
|
DIVISIÓN
|
TEMPORADA
|
TP
|
CENTRAL
|
CUARTO
|
A1
|
A2
|
TAJ
|
TRJ
|
TRCT
|
IDDIVISION
|
IDTEMPORADA
|
IDTORNEO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Tercera División 5 | 2024-2025 Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2024-2025 Apertura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | EXPANSIÓN MX | 2024-2025 Apertura | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 23 | 2024-2025 Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2023-2024 Clausura | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | EXPANSIÓN MX | 2023-2024 Clausura | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 23 | 2023-2024 Clausura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 4 | 2023-2024 Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2023-2024 Apertura | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | EXPANSIÓN MX | 2023-2024 Apertura | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 23 | 2023-2024 Apertura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2022-2023 Clausura | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2022-2023 Clausura | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2022-2023 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Serie B | 2022-2023 Clausura | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 3 | 2022-2023 Clausura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | EXPANSIÓN MX | 2022-2023 Clausura | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2022-2023 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 4 | 2022-2023 Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 5 | 2022-2023 Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 6 | 2022-2023 Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2022-2023 Apertura | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2022-2023 Apertura | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Serie B | 2022-2023 Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 3 | 2022-2023 Apertura | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Sub Internacional | 2022-2023 Anual | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2021-2022 Clausura | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2021-2022 Clausura | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2021-2022 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2021-2022 Clausura | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Serie B | 2021-2022 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2021-2022 Apertura | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 4 | 2021-2022 Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 5 | 2021-2022 Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 15 | 2021-2022 Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2021-2022 Apertura | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2021-2022 Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2021-2022 Apertura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Serie B | 2021-2022 Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 18 | 2021-2022 Apertura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 14 | 2021-2022 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2020-2021 Clausura | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2020-2021 Clausura | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2020-2021 Apertura | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2020-2021 Apertura | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2020-2021 Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2019-2020 Clausura | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2019-2020 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2019-2020 Clausura | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2019-2020 Apertura | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2019-2020 Apertura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2019-2020 Apertura | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 4 | 2019-2020 Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 12 | 2019-2020 Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2019-2020 Apertura | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2019-2020 Liga | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Serie B | 2019-2020 Liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2018-2019 Clausura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2018-2019 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2018-2019 Clausura | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 13 | 2018-2019 Primavera | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2018-2019 Apertura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2018-2019 Apertura | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2018-2019 Apertura | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 12 | 2018-2019 Liga | 21 | 10 | 0 | 3 | 8 | 26 | 1 | 0 | 8 | 69 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2018-2019 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2018-2019 Liga | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Serie B | 2018-2019 Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2017-2018 Clausura | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2017-2018 Apertura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2017-2018 Apertura | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 12 | 2017-2018 Liga | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 68 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estadística Histórica de Torneos Nacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASE
|
DIVISIÓN
|
TEMPORADA
|
TP
|
CENTRAL
|
CUARTO
|
A1
|
A2
|
TAJ
|
TRJ
|
TRCT
|
IDDIVISION
|
IDTEMPORADA
|
IDTORNEO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | EXPANSIÓN MX | 2024-2025 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA MX Femenil | 2023-2024 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA MX Femenil | 2023-2024 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 23 | 2023-2024 Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2022-2023 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA MX Femenil | 2022-2023 Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA PREMIER | 2022-2023 Fase Final Filiales Serie A Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA PREMIER | 2022-2023 Fase Final Serie A Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA MX Femenil | 2022-2023 Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA PREMIER | 2022-2023 Fase Final Serie A Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA MX Femenil | 2021-2022 Clausura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA PREMIER | 2021-2022 Fase Final Serie A Clausura | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2021-2022 Apertura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA PREMIER | 2021-2022 Fase Final Serie A Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA PREMIER | 2021-2022 Fase Final Serie B Apertura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2020-2021 Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA MX Femenil | 2020-2021 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2020-2021 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2019-2020 Apertura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2018-2019 Clausura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2018-2019 Clausura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 13 | 2018-2019 Primavera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Tercera División | 2018-2019 Fase Final TDP con Ascenso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2018-2019 Apertura | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | LIGA PREMIER | 2018-2019 Fase Final Serie A Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Tercera División | 2017-2018 Fase Final TDP con Ascenso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|