www.cruzazulfc.com
@AzulFemenil
(55) 53.34.29.51
Capacidad 7,761
Cerrada 10 de Diciembre No. Local 2 , Cruz Azul, Tula de Allende, Hidalgo, C.P. 42840
#1Portera
#12Portera
#25Portera
#3Defensa
#4Defensa
#9Defensa
#13Defensa
#14Defensa
#23Defensa
#6Media
#7Media
#11Media
#15Media
#18Media
#20Media
#22Media
#27Media
#29Media
#8Delantera
#10Delantera
#16Delantera
#19Delantera
#21Delantera
#24Delantera
#26Delantera
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2021 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 39 | -27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 37 | -28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa LIGA MX Femenil 2017 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |