Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Guadalajara


Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
3 17 13 3 1 43 11 32 42
  • Marcador Final

    Semifinal Vuelta
    19/11 16:00 hr
    2
    -
    1
    Transmisión

    TUDN

Estadio AKRON

Capacidad 46,232

Dirección

Circuito JVC Número 2800,  Centro JVC,  Zapopan,  Jalisco,  C.P. 45019

Ir al estadio

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 17 13 3 1 43 11 32 42
      Calificación Clausura 2023 17 11 4 2 40 16 24 37
      Calificación Apertura 2022 17 14 1 2 36 10 26 43
      Calificación Clausura 2022 17 13 4 0 27 6 21 43
      Calificación Apertura 2021 17 10 3 4 35 17 18 33
      Calificación Clausura 2021 17 11 3 3 44 19 25 36
      Calificación Apertura 2020 17 12 2 3 42 17 25 38
      Calificación Clausura 2020 10 5 3 2 16 10 6 18
      Calificación Apertura 2019 18 9 4 5 30 23 7 31
      Calificación Clausura 2019 16 7 2 7 17 17 0 23
      Calificación Apertura 2018 16 9 4 3 30 16 14 31
      Calificación Clausura 2018 14 9 2 3 30 13 17 29
      Calificación Apertura 2017 14 11 1 2 33 10 23 34
      Calificación Copa LIGA MX Femenil 2017 3 1 0 2 3 10 -7 3
      TOTAL: 14
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2023 4 2 1 1 8 5 3
      Fase Final Clausura 2023 2 0 1 1 4 6 -2
      Fase Final Apertura 2022 4 1 2 1 6 7 -1
      Fase Final Clausura 2022 8 3 3 2 12 10 2
      Fase Final Apertura 2021 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2021 6 3 1 2 10 8 2
      Fase Final Apertura 2020 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Apertura 2019 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final Apertura 2018 4 0 3 1 4 6 -2
      Fase Final Apertura 2017 4 2 1 1 9 6 3
      TOTAL: 10
BBVA
Nike
Caliente