ViX.+
FOX Sports
FOX Premium
Capacidad 27,273
Felipe Villanueva No. 300, San Bernardino, Toluca, Estado de México, C.P. 50080
#1Portera FM
#12Portera FM
#33Portera NFM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#14Defensa FM
#21Defensa FM
#31Defensa FM
#34Defensa FM
#4Media FM
#5Media FM
#6Media FM
#7Media FM
#8Media FM
#10Media NFM
#13Media FM
#15Media FM
#16Media FM
#18Media FM
#19Media NFM
#20Media FM
#22Media FM
#23Media NFM
#9Delantera FM
#11Delantera FM
#17Delantera FM
#24Delantera FM
#25Delantera FM
#30Delantera FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
EAEntrenador de Arqueros
TPTerapista
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Apertura 2023 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2023 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | 32 | -3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2021 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 29 | -13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 17 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa LIGA MX Femenil 2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |