Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Atlas


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
9 15 6 4 5 19 23 -4 22
  • Marcador Final

    Jornada 15
    11/10 21:00 hr
    1
    -
    5
    Transmisión

    Caliente TV

     

     

  • Por Jugar

    Jornada 16
    17/10 19:00 hr
    -
    -
    -
    Transmisión

    Caliente TV

     

     

Estadio Jalisco

Capacidad 55,020

Dirección

7 Colinas No. 1772,  Independencia,  Guadalajara,  Jalisco,  C.P. 44700

Ir al estadio

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 15 6 4 5 19 23 -4 0 22
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 4 6 7 17 24 -7 0 18
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 5 3 9 20 32 -12 0 18
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 8 4 5 28 33 -5 0 28
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 6 5 6 25 25 0 0 23
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 7 6 4 27 25 2 0 27
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 11 3 3 30 16 14 0 36
      Calificación 2020-2021 Clausura 2021 17 10 4 3 30 23 7 0 34
      Calificación 2020-2021 Apertura 2020 17 13 2 2 45 18 27 0 41
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 9 7 1 1 18 7 11 0 22
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 7 7 4 35 20 15 0 28
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 16 11 1 4 32 18 14 0 34
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 16 8 5 3 28 13 15 0 29
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 14 2 1 11 15 34 -19 0 7
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 14 6 2 6 24 29 -5 0 20
      TOTAL: 15
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 2 0 0 2 0 7 -7
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 2 0 0 2 1 9 -8
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 4 2 1 1 6 5 1
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 4 2 1 1 6 3 3
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 2 0 1 1 1 2 -1
      TOTAL: 8
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente