ESPN
Caliente TV
Capacidad 28,429
Malaquitas #1030, esq. con Av. Coral, Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78399
#16Portera FM
#31Portera FM
#32Portera FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM
#6Defensa NFM
#13Defensa FM
#22Defensa FM
#23Defensa FM
#25Defensa FM
#27Defensa NFM
#33Defensa FM
#5Media FM
#7Media FM
#8Media FM
#10Media FM
#11Media FM
#14Media FM
#18Media FM
#19Media NFM
#21Media NFM
#28Media FM
#9Delantera NFM
#20Delantera FM
#24Delantera FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
TPTerapista
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Clausura 2024 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 46 | -30 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Apertura 2023 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 36 | -13 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 32 | -18 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Clausura 2021 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Apertura 2020 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 30 | -8 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Clausura 2020 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Apertura 2019 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 38 | -27 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 11 |