FOX Premium
FOX Sports
Capacidad 34,107
Av. de las Torres S/N, Pta.1 Int. Estadio, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76090
#1Portera NFM
#25Portera FM
#28Portera FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM
#11Defensa NFM
#14Defensa FM
#17Defensa FM
#22Defensa FM
#26Defensa FM
#29Defensa FM
#30Defensa FM
#3Media FM
#5Media NFM
#6Media FM
#8Media FM
#10Media FM
#15Media FM
#18Media FM
#24Media FM
#7Delantera FM
#9Delantera FM
#12Delantera FM
#13Delantera FM
#19Delantera FM
#20Delantera FM
#21Delantera NFM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Apertura 2023 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 16 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2023 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2021 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 27 | -6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 32 | -17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 43 | -26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 32 | -16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 32 | -11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |