Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica


Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Rayadas Rayadas 17 13 3 1 41 11 30 42 8 7 0 1 27 8 19 21 9 6 3 0 14 3 11 21
2 Tigres Tigres 17 13 2 2 41 12 29 41 9 7 1 1 22 6 16 22 8 6 1 1 19 6 13 19
3 América América 17 12 4 1 55 11 44 40 8 5 3 0 26 5 21 18 9 7 1 1 29 6 23 22
4 Pachuca Pachuca 17 11 4 2 42 16 26 37 8 6 2 0 21 3 18 20 9 5 2 2 21 13 8 17
5 FC Juárez FC Juárez 17 10 2 5 32 14 18 32 8 5 1 2 13 5 8 16 9 5 1 3 19 9 10 16
6 Guadalajara Guadalajara 17 9 3 5 34 25 9 30 9 5 3 1 21 9 12 18 8 4 0 4 13 16 -3 12
7 Pumas Pumas 17 9 2 6 33 31 2 29 9 5 1 3 16 12 4 16 8 4 1 3 17 19 -2 13
8 Toluca Toluca 17 8 2 7 31 30 1 26 9 5 0 4 16 16 0 15 8 3 2 3 15 14 1 11
9 Tijuana Tijuana 17 8 1 8 36 31 5 25 9 6 0 3 22 11 11 18 8 2 1 5 14 20 -6 7
10 Querétaro Querétaro 17 7 4 6 20 23 -3 25 9 3 2 4 8 15 -7 11 8 4 2 2 12 8 4 14
11 Atlas Atlas 17 7 4 6 23 27 -4 25 8 4 2 2 13 10 3 14 9 3 2 4 10 17 -7 11
12 Cruz Azul Cruz Azul 17 6 2 9 25 27 -2 20 8 4 2 2 16 12 4 14 9 2 0 7 9 15 -6 6
13 León León 17 5 4 8 14 23 -9 19 8 5 2 1 10 6 4 17 9 0 2 7 4 17 -13 2
14 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 17 2 4 11 15 41 -26 10 9 2 1 6 11 22 -11 7 8 0 3 5 4 19 -15 3
15 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 3 1 13 14 55 -41 10 9 1 0 8 7 34 -27 3 8 2 1 5 7 21 -14 7
16 Puebla Puebla 17 2 3 12 13 29 -16 9 8 2 2 4 9 10 -1 8 9 0 1 8 4 19 -15 1
17 Santos Laguna Santos Laguna 17 2 2 13 11 38 -27 8 9 2 2 5 8 14 -6 8 8 0 0 8 3 24 -21 0
18 Necaxa Necaxa 17 2 1 14 8 44 -36 7 8 1 0 7 3 21 -18 3 9 1 1 7 5 23 -18 4
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos




Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

LIGA MX Femenil

CAMPEÓN


En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2024-2025.


Artículo 12

Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.

El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.

Si al finalizar las 17 Jornadas de cada Torneo dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:

  • 1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
  • 2. Mayor número de goles anotados
  • 3. Mayor número de goles anotados como visitante
  • 4. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
  • 5. Tabla Fair Play
  • 6. Sorteo



Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Verónica Charlyn Corral Pachuca 18 1530
Aisha Keshy Solórzano Tijuana 16 1385
Lizbeth Jacqueline Ovalle Tigres 15 1251
Kiana Angélica Palacios América 13 1141
Alicia Cervantes Guadalajara 11 1490
Stephanie Mariana Ribeiro Pumas 11 1033
Sarah Jacquelyn Luebbert América 10 1113
Christina Marie Burkenroad Rayadas 9 801
Chinwendu Verónica Ihezuo Pachuca 9 1073
10º María Paula Salas Atlas 9 1211
11º Mariel Román Toluca 8 1278
12º Jasmine Alexis Casarez FC Juárez 7 1077
13º Dania Nicole Pérez Rayadas 6 959
14º Michaela Batya Bisi Abam Toluca 6 1084
15º Cinthya Peraza Toluca 6 1417
16º Enekia Kasonga Lunyamila Mazatlán FC 6 1067
17º Lucía García Rayadas 5 732
18º Scarlett Nefer Camberos América 5 758
19º Irene Guerrero América 5 1209
20º Aerial Lynndonna Chavarin Pumas 5 1158
21º Edna Fabiola Santamaria Querétaro 5 1258
22º Marcia Paola García Atlas 5 774
23º Ana Lucia Martínez Rayadas 4 662
24º Chrestinah Thembi Kgatlana Tigres 4 1010
25º Dayana Milan Martin FC Juárez 4 370
26º Janelly Farias FC Juárez 4 1209
27º Adriana Iturbide Guadalajara 4 459
28º Gabriela Valenzuela Guadalajara 4 1191
29º Deneisha Selena Blackwood Pumas 4 1354
30º Wendis Jhoana Cabrera Querétaro 4 610
31º Dalia Isabel Molina Cruz Azul 4 1261
32º María Fernanda Sánchez Atlético de San Luis 4 1310
33º Allison Rose Veloz Necaxa 4 1182
34º Jermaine Seoposenwe Rayadas 3 683
35º Ana Inés Costa Mendes Tigres 3 543
36º Alison Hecnary González Tigres 3 669
37º Jennifer Hermoso Tigres 3 712
38º Priscila Flor Da Silva América 3 315
39º María Natalia Mauleon América 3 438
40º Angelique Montserrat Saldivar América 3 508
41º Aylin Ariana Aviléz América 3 524
42º Karen Irasema Luna América 3 1222
43º Grace Asantewaa FC Juárez 3 1207
44º Annia Stephany Mejía FC Juárez 3 1347
45º Christian Carolina Jaramillo Guadalajara 3 907
46º Dorian Montserrat Hernández Guadalajara 3 1015
47º Sindia Anahi Arteaga Pumas 3 675
48º Amandine Henry Toluca 3 634
49º Brenda Woch Da Graca Toluca 3 1296
50º Daniela Espinosa Tijuana 3 820
51º Mayra Alejandra Pelayo-bernal Tijuana 3 1088
52º Dulce Maria Alvarado Querétaro 3 402
53º Solange Lemos Querétaro 3 1468
54º Ximena Elizabeth Rios Cruz Azul 3 909
55º Danielle Marie Fuentes Cruz Azul 3 1163
56º Lizbeth Ángeles León 3 940
57º María Cristina Montaño Mazatlán FC 3 1382
58º Sandra Nabweteme Santos Laguna 3 296
59º Katty Martínez Rayadas 2 614
60º Diana Laura García Rayadas 2 1031
61º Rebeca Bernal Rayadas 2 1210
62º Tanna Sánchez Rayadas 2 1247
63º Maricarmen Reyes Tigres 2 840
64º Sandra Stephany Mayor Tigres 2 1087
65º Nicolette Andrea Hernández América 2 841
66º Kimberly Vanessa Rodríguez América 2 849
67º Nina Dominique Nicosia Pachuca 2 475
68º Mónica Ocampo Pachuca 2 734
69º Ohale Osinachi Pachuca 2 1253
70º Prisca Chilufya FC Juárez 2 1003
71º Liliana Mercado FC Juárez 2 1134
72º Karime Abud FC Juárez 2 1448
73º Esbeydi Viridiana Salazar Guadalajara 2 1112
74º Kinberly Paloma Guzmán Guadalajara 2 1321
75º Laura Herrera Pumas 2 530
76º Alejandra Guerrero Pumas 2 1091
77º Paola Del Carmen Villamizar Tijuana 2 733
78º Mónica Rose Alvarado Tijuana 2 1064
79º Bianca Esther Mora Tijuana 2 1153
80º Emily Loriana Flores Querétaro 2 1268
81º Alondra Karime Camargo Querétaro 2 1530
82º Kayla Laurynn Fernandez Atlas 2 369
83º Brenda Damaris Ceren Atlas 2 1401
84º María Fernanda Daniela Pérez Atlas 2 1530
85º Sarah Anne Mary Huchet Cruz Azul 2 607
86º Ana Rosa García Cruz Azul 2 780
87º Renata Fernanda Huerta Cruz Azul 2 873
88º Danya Jasmin Gutiérrrez Cruz Azul 2 902
89º Edith Deyanira Carmona Cruz Azul 2 1417
90º Valeria Valdez Cruz Azul 2 1529
91º Elliana Rose Ramirez León 2 288
92º Yashira Yuleth Barrientos León 2 625
93º Daniela Calderón León 2 751
94º Michelle Guadalupe Gutiérrez Atlético de San Luis 2 120
95º Denisse Alejandra Rivera Atlético de San Luis 2 846
96º Isidora Victoria Olave Atlético de San Luis 2 1422
97º Olga Massombo Mazatlán FC 2 713
98º Sebelle Elysse Rojas Puebla 2 1222
99º Johana Esperanza Rosas Puebla 2 1269
100º Kimberli Anahí Gómez Santos Laguna 2 1177
101º Ana Gabriela Huerta Necaxa 2 915
102º Carla Monique Montes Rayadas 1 94
103º Lourdes Sofía Martínez Rayadas 1 121
104º Marcela Restrepo Rayadas 1 421
105º Diana Laura Evangelista Rayadas 1 617
106º Myra Alexandra Delgadillo Rayadas 1 695
107º Karol Esthefany Bernal Rayadas 1 783
108º María Fernanda Elizondo Tigres 1 111
109º Natalia Judith Colín Tigres 1 253
110º Lydia Nayeli Rangel Tigres 1 399
111º Joseline Montoya Tigres 1 443
112º Belén De Jesús Cruz Tigres 1 694
113º Cristina Del Carmen Ferral Tigres 1 890
114º Greta Alejandra Espinoza Tigres 1 1119
115º Rebekah Alysee Valdez América 1 11
116º Alexa Soto América 1 82
117º Nancy Guadalupe Antonio América 1 1110
118º Abril Anahí Fragoso Pachuca 1 33
119º Shanice Janice Van De Sanden Pachuca 1 550
120º Amanda Araceli Pérez Pachuca 1 721
121º Alice Fernanda Soto Pachuca 1 818
122º Alexandra Guadalupe Godínez Pachuca 1 956
123º Yirleidis Quejada Pachuca 1 1153
124º Daniela Frank Flores Pachuca 1 1233
125º Vaitiare Kenti Robles Pachuca 1 1366
126º Blanca María Solís FC Juárez 1 148
127º Mónica Desiree Monsiváis FC Juárez 1 173
128º Eva Beatriz González FC Juárez 1 353
129º Amalia Phoebe López Guadalajara 1 102
130º Kristal Rubi Soto Guadalajara 1 232
131º Yamile Azenek Franco Guadalajara 1 424
132º Angélica Araceli Torres Guadalajara 1 1163
133º Diana Jaqueline Rodríguez Guadalajara 1 1318
134º Camila Vite Pumas 1 114
135º Dania Belén Padilla Pumas 1 989
136º Karen Becerril Pumas 1 1038
137º Carina Felipe Pumas 1 1332
138º Paola Chavero Pumas 1 1350
139º Celia Chainez Bensalem Toluca 1 336
140º Liliana Rodríguez Toluca 1 627
141º Diana Paola Monroy Toluca 1 796
142º Brenda Vega Toluca 1 1038
143º Mitsy Nayelli Ramirez Toluca 1 1228
144º Claudia Fernanda Cid Tijuana 1 127
145º Iraida Guadalupe Fernández Tijuana 1 223
146º Nathaly Sofía Martínez Tijuana 1 452
147º Fabiola Villalobos Tijuana 1 467
148º Andrea González Tijuana 1 548
149º Ammanda Mariee Marroquin Tijuana 1 1100
150º Bibiana Guadalupe Quintos Tijuana 1 1153
151º Daphne Melissa Herrera Tijuana 1 1249
152º Victoria Sarahí Ceceña Querétaro 1 383
153º Alejandra Lomelí Atlas 1 563
154º Jaquelín García Atlas 1 1330
155º Vivian Obianujuwan Ikechukwu Cruz Azul 1 577
156º Julissa Fernanda Dávila Cruz Azul 1 760
157º Ivonne Gutiérrez Cruz Azul 1 926
158º Itzell Alemán León 1 370
159º Sanjuana De Jesús Muñoz León 1 568
160º Vanessa Guadalupe López León 1 862
161º Yanin Madrid León 1 895
162º Joana Robles Atlético de San Luis 1 834
163º Laura Montserrat Parra Atlético de San Luis 1 1353
164º Farlyn Fernanda Caicedo Atlético de San Luis 1 1420
165º Sinoxolo Cesane Mazatlán FC 1 1098
166º Gabriela Rocío Álvarez Mazatlán FC 1 1205
167º Brenda Judith García Mazatlán FC 1 1440
168º Joselyn Solís Puebla 1 94
169º Vania Itzel Moron Puebla 1 135
170º Venicia Gabriela Juárez Puebla 1 198
171º Dulce María Méndez Puebla 1 208
172º Liliana Fernández Puebla 1 222
173º Anna Jane Loftus Puebla 1 662
174º Luisa Fernanda De Alba Puebla 1 796
175º Ahtziri Méndez Puebla 1 833
176º Rubí Iridian Villegas Puebla 1 1305
177º María Magalí Del Verdún Cuadrado Santos Laguna 1 422
178º Frida Carolina Cussin Santos Laguna 1 574
179º Lia Mariel Romero Santos Laguna 1 588
180º Yessenia Esmeralda Novella Santos Laguna 1 904
181º Michel Anahy Ruiz Santos Laguna 1 1037
182º Havi Larisa Ibarra Santos Laguna 1 1409
183º Quetzali Jahoumara Barranco Necaxa 1 581
184º Athziri Guadalupe Alonso Necaxa 1 817
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente