487 Total de goles en el torneo
Goles por jornada
J-1 | 20 Goles |
J-3 | 31 Goles |
J-5 | 28 Goles |
J-7 | 26 Goles |
J-9 | 33 Goles |
J-11 | 24 Goles |
J-13 | 29 Goles |
J-15 | 36 Goles |
J-17 | 36 Goles |
J-19 | 17 Goles |
J-21 | 9 Goles |
J-23 | 5 Goles |
J-2 | 27 Goles |
J-4 | 28 Goles |
J-6 | 22 Goles |
J-8 | 26 Goles |
J-10 | 29 Goles |
J-12 | 26 Goles |
J-14 | 21 Goles |
J-16 | 46 Goles |
J-18 | 7 Goles |
J-20 | 5 Goles |
J-22 | 1 Gol |
28 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 40 min. |
J-3 | 26 min. |
J-5 | 28 min. |
J-7 | 31 min. |
J-9 | 24 min. |
J-11 | 33 min. |
J-13 | 27 min. |
J-15 | 22 min. |
J-17 | 22 min. |
J-2 | 30 min. |
J-4 | 28 min. |
J-6 | 36 min. |
J-8 | 31 min. |
J-10 | 27 min. |
J-12 | 31 min. |
J-14 | 38 min. |
J-16 | 17 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en el Torneo
Goles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mexicanos:
314 Goles
65%
Extranjeros:
164 Goles
34%
Autogoles
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primer Tiempo:
242 Goles
49%
Segundo Tiempo:
246 Goles
50%
Total:
488 Goles
100%
488
GOLES POR RANGO DE EDAD
478 Goles Anotados
10 Autogoles