Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 America America 34 25 3 6 115 25 90 81 79.41 %
2 Pachuca Pachuca 34 22 3 9 82 30 52 75 73.53 %
3 Rayadas Rayadas 34 23 5 6 82 34 48 75 73.53 %
4 Tigres Tigres 34 22 6 6 82 26 56 72 70.59 %
5 Pumas Pumas 34 20 8 6 69 44 25 66 64.71 %
6 Guadalajara Guadalajara 34 17 8 9 62 35 27 60 58.82 %
7 FC Juarez FC Juarez 34 17 10 7 53 37 16 58 56.86 %
8 Atlas Atlas 34 16 13 5 53 49 4 53 51.96 %
9 Toluca Toluca 34 15 15 4 60 60 0 49 48.04 %
10 Queretaro Queretaro 34 13 11 10 38 49 -11 49 48.04 %
11 Tijuana Tijuana 34 12 14 8 58 55 3 44 43.14 %
12 Cruz Azul Cruz Azul 34 12 15 7 57 46 11 43 42.16 %
13 Leon Leon 34 11 16 7 37 56 -19 40 39.22 %
14 Atletico de San Luis Atletico de San Luis 34 8 21 5 28 73 -45 29 28.43 %
15 Mazatlan FC Mazatlan FC 34 6 25 3 26 112 -86 21 20.59 %
16 Necaxa Necaxa 34 6 26 2 21 83 -62 20 19.61 %
17 Puebla Puebla 34 3 25 6 21 73 -52 15 14.71 %
18 Santos Laguna Santos Laguna 34 4 28 2 26 83 -57 14 13.73 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Tecate
Nissan
Amazon
Caliente
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Canon
Caliente