Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Tigres Tigres 11 10 0 1 42 7 35 31 93.94 %
2 America America 11 10 1 0 42 13 29 30 90.91 %
3 Guadalajara Guadalajara 11 7 1 3 24 8 16 24 72.73 %
4 Tijuana Tijuana 11 6 2 3 21 14 7 21 63.64 %
5 Rayadas Rayadas 11 5 1 5 24 8 16 20 60.61 %
6 Leon Leon 10 6 4 0 16 17 -1 18 60.00 %
7 PUMAS PUMAS 11 5 4 2 23 17 6 17 51.52 %
8 Pachuca Pachuca 11 5 4 2 26 21 5 17 51.52 %
9 FC Juarez FC Juarez 11 4 3 4 18 14 4 16 48.48 %
10 Cruz Azul Cruz Azul 11 5 5 1 13 20 -7 16 48.48 %
11 Queretaro Queretaro 11 5 6 0 17 16 1 15 45.45 %
12 Toluca Toluca 10 4 4 2 14 19 -5 14 46.67 %
13 Atletico de San Luis Atletico de San Luis 11 3 5 3 14 21 -7 12 36.36 %
14 Atlas Atlas 11 2 7 2 11 25 -14 8 24.24 %
15 Puebla Puebla 11 2 7 2 10 24 -14 8 24.24 %
16 Necaxa Necaxa 11 2 7 2 8 22 -14 8 24.24 %
17 Santos Laguna Santos Laguna 11 0 9 2 5 33 -28 2 6.06 %
18 Mazatlan FC Mazatlan FC 11 0 11 0 5 34 -29 0 0.00 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Nike
Caliente