Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Atletico de San Luis | 19 | 8.88% | 33.16 | 2.71 |
Necaxa | 16 | 7.48% | 39.38 | 2.29 |
Santos Laguna | 16 | 7.48% | 45.00 | 2.00 |
Pachuca | 15 | 7.01% | 42.00 | 2.14 |
Mazatlan FC | 14 | 6.54% | 45.00 | 2.00 |
Tigres | 14 | 6.54% | 45.00 | 2.00 |
Tijuana | 14 | 6.54% | 45.00 | 2.00 |
Toluca | 13 | 6.07% | 55.38 | 1.63 |
FC Juarez | 12 | 5.61% | 52.50 | 1.71 |
Leon | 12 | 5.61% | 52.50 | 1.71 |
Atlas | 11 | 5.14% | 57.27 | 1.57 |
Queretaro | 11 | 5.14% | 57.27 | 1.57 |
Pumas | 10 | 4.67% | 63.00 | 1.43 |
America | 9 | 4.21% | 70.00 | 1.29 |
Puebla | 9 | 4.21% | 70.00 | 1.29 |
Cruz Azul | 8 | 3.74% | 78.75 | 1.14 |
Guadalajara | 8 | 3.74% | 78.75 | 1.14 |
Rayadas | 3 | 1.40% | 210.00 | 0.43 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Queretaro | 3 | 33.33% | 210.00 | 0.43 |
Atlas | 1 | 11.11% | 630.00 | 0.14 |
Cruz Azul | 1 | 11.11% | 630.00 | 0.14 |
Guadalajara | 1 | 11.11% | 630.00 | 0.14 |
Mazatlan FC | 1 | 11.11% | 630.00 | 0.14 |
Puebla | 1 | 11.11% | 630.00 | 0.14 |
Rayadas | 1 | 11.11% | 630.00 | 0.14 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |