Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 2 | 13.33% | 630.00 | 0.14 |
Gallos Blancos de Querétaro | 2 | 13.33% | 630.00 | 0.14 |
Guadalajara | 2 | 13.33% | 630.00 | 0.14 |
Santos Laguna | 2 | 13.33% | 630.00 | 0.14 |
Atlas | 1 | 6.67% | 1260.00 | 0.07 |
FC Juarez | 1 | 6.67% | 1260.00 | 0.07 |
Monterrey | 1 | 6.67% | 1260.00 | 0.07 |
Pachuca | 1 | 6.67% | 1260.00 | 0.07 |
Puebla F.C. | 1 | 6.67% | 1260.00 | 0.07 |
Tijuana | 1 | 6.67% | 1260.00 | 0.07 |
UANL | 1 | 6.67% | 1260.00 | 0.07 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |