Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Rayadas 2 2 1 3 0 0 5
America 9 9 0 0 0 0 9
Guadalajara 7 7 1 3 0 0 10
Toluca 10 10 0 0 0 0 10
Pachuca 11 11 0 0 0 0 11
Cruz Azul 8 8 1 3 0 0 11
Leon 11 11 0 0 0 0 11
FC Juarez 12 12 0 0 0 0 12
Pumas 10 10 0 0 1 3 13
Atlas 10 10 1 3 0 0 13
Puebla 10 10 0 0 1 3 13
Tigres 15 15 0 0 0 0 15
Tijuana 15 15 0 0 0 0 15
Necaxa 16 16 0 0 0 0 16
Santos Laguna 14 14 0 0 1 3 17
Mazatlan FC 15 15 0 0 1 3 18
Atletico de San Luis 20 20 0 0 0 0 20
Queretaro 9 9 2 6 2 6 21

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Nissan
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente