Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        24/03 19:05 hr
        0
        -
        0
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        28/03 15:45 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        28/03 18:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        28/03 20:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        29/03 17:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        30/03 12:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        30/03 17:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        30/03 17:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 15
        30/03 21:06 hr
        -
        -
        -
        Transmisión


      • Tabla General

        • Clasificado
        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 14 11 2 1 50 9 41 35 8 8 0 0 36 4 32 24 6 3 2 1 14 5 9 11
        2 Pachuca 15 10 4 1 39 14 25 34 7 4 2 1 19 8 11 14 8 6 2 0 20 6 14 20
        3 Pumas 14 9 3 2 31 11 20 30 7 6 0 1 20 4 16 18 7 3 3 1 11 7 4 12
        4 Tigres 14 9 2 3 41 12 29 29 7 5 0 2 23 5 18 15 7 4 2 1 18 7 11 14
        5 Guadalajara 14 7 5 2 25 9 16 26 6 3 2 1 7 3 4 11 8 4 3 1 18 6 12 15
        6 Rayadas 14 8 2 4 34 20 14 26 7 4 2 1 17 11 6 14 7 4 0 3 17 9 8 12
        7 FC Juárez 14 6 4 4 19 18 1 22 8 5 2 1 12 4 8 17 6 1 2 3 7 14 -7 5
        8 Querétaro 14 5 5 4 16 23 -7 20 7 2 4 1 11 12 -1 10 7 3 1 3 5 11 -6 10
        9 Cruz Azul 14 5 4 5 27 18 9 19 7 2 2 3 12 10 2 8 7 3 2 2 15 8 7 11
        10 Tijuana 15 4 7 4 21 19 2 19 7 1 4 2 9 9 0 7 8 3 3 2 12 10 2 12
        11 Atlas 14 6 1 7 21 21 0 19 8 3 1 4 11 13 -2 10 6 3 0 3 10 8 2 9
        12 León 14 5 3 6 18 27 -9 18 7 1 3 3 8 12 -4 6 7 4 0 3 10 15 -5 12
        13 Toluca 14 5 1 8 20 24 -4 16 6 4 0 2 14 6 8 12 8 1 1 6 6 18 -12 4
        14 Atlético de San Luis 14 5 1 8 12 26 -14 16 6 4 0 2 9 7 2 12 8 1 1 6 3 19 -16 4
        15 Necaxa 14 3 1 10 11 35 -24 10 8 2 1 5 7 20 -13 7 6 1 0 5 4 15 -11 3
        16 Mazatlán FC 14 2 2 10 7 50 -43 8 6 1 1 4 4 19 -15 4 8 1 1 6 3 31 -28 4
        17 Puebla 14 1 3 10 7 37 -30 6 8 1 1 6 5 18 -13 4 6 0 2 4 2 19 -17 2
        18 Santos Laguna 14 1 0 13 12 38 -26 3 7 0 0 7 6 16 -10 0 7 1 0 6 6 22 -16 3
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Verónica Charlyn Corral Pachuca 20 1350
        Aerial Lynndonna Chavarin Cruz Azul 12 1216
        Stephanie Mariana Ribeiro Pumas 11 960
        Lizbeth Jacqueline Ovalle Tigres 11 1241
        Daniela Espinosa América 9 608
        Priscila Flor Da Silva América 8 710
        Irene Guerrero América 7 1062
        Jheniffer Da Silva Tigres 7 257
        Chrestinah Thembi Kgatlana Tigres 7 1020
        10º Grace Asantewaa FC Juárez 7 873
        11º Marcia Paola García Atlas 7 974
        12º Angelique Montserrat Saldivar América 6 964
        13º Nina Dominique Nicosia Pachuca 6 1092
        14º Linda Ruth Bravo León 6 1149
        15º Luciana Nicolé García Atlético de San Luis 6 1087
        16º Scarlett Nefer Camberos América 5 663
        17º Nayely Nahomi Bolaños Pumas 5 922
        18º Jennifer Hermoso Tigres 5 1085
        19º Alicia Cervantes Guadalajara 5 1152
        20º Jermaine Seoposenwe Rayadas 5 434
        21º Lucía García Rayadas 5 795
        22º Christina Marie Burkenroad Rayadas 5 817
        23º Lizbeth Ángeles Cruz Azul 5 1153
        24º Mariel Román Toluca 5 1135
        25º Alejandra Guerrero Pumas 4 1000
        26º Alice Fernanda Soto Rayadas 4 896
        27º Leidy Lizeth Ramos Querétaro 4 576
        28º Deneisha Selena Blackwood Cruz Azul 4 1074
        29º Hildah Tholakele Magaia Tijuana 4 974
        30º Sindia Anahi Arteaga León 4 1043
        31º Michaela Batya Bisi Abam Toluca 4 853
        32º Samantha Kassandra Calvillo Necaxa 4 898
        33º Sandra Nabweteme Santos Laguna 4 814
        34º Chinwendu Verónica Ihezuo Pachuca 3 1055
        35º Myra Alexandra Delgadillo Pachuca 3 1089
        36º Michelle González Pumas 3 431
        37º Ana Inés Costa Mendes Tigres 3 924
        38º Adriana Iturbide Guadalajara 3 236
        39º Esbeydi Viridiana Salazar Guadalajara 3 1075
        40º Merel Didi Van Dongen Rayadas 3 621
        41º Dayana Milan Martin FC Juárez 3 900
        42º Alexa Daniela Herrera Querétaro 3 458
        43º Kali Rian Trevithick Tijuana 3 663
        44º Alejandra Lomelí Atlas 3 788
        45º María Paula Salas Atlas 3 793
        46º Amandine Henry Toluca 3 845
        47º Sinoxolo Cesane Mazatlán FC 3 965
        48º Lia Mariel Romero Santos Laguna 3 957
        49º Aylin Ariana Aviléz América 2 382
        50º Karen Irasema Luna América 2 845
        51º Jana Alexandra Gutiérrez América 2 1055
        52º Ella Ryan Sanchez Pachuca 2 1004
        53º Ximena Elizabeth Rios Pumas 2 601
        54º Wendy Katerine Bonilla Pumas 2 1021
        55º Deiry Loreli Ramírez Tigres 2 206
        56º Sandra Stephany Mayor Tigres 2 830
        57º Ivonne Areli González Guadalajara 2 538
        58º Joselyn De La Rosa Guadalajara 2 639
        59º Angélica Araceli Torres Guadalajara 2 797
        60º Damaris Michel Godínez Guadalajara 2 1242
        61º Katty Martínez Rayadas 2 441
        62º Fátima Servín Rayadas 2 553
        63º Ana Lucia Martínez Rayadas 2 664
        64º Rebeca Bernal Rayadas 2 675
        65º Jasmine Alexis Casarez FC Juárez 2 886
        66º Annia Stephany Mejía FC Juárez 2 1205
        67º Lía Betsabé Morán Querétaro 2 1064
        68º Paola Del Carmen Villamizar Tijuana 2 384
        69º Ammanda Mariee Marroquin Tijuana 2 704
        70º Mayra Alejandra Pelayo-bernal Tijuana 2 765
        71º Karen Alejandra Díaz Tijuana 2 1110
        72º María Fernanda Daniela Pérez Atlas 2 1168
        73º Jaquelín García Atlas 2 1192
        74º Kristal Rubi Soto León 2 655
        75º Fernanda Paz Pinilla León 2 1126
        76º Mayalu Ann Rausch León 2 1189
        77º Cinthya Peraza Toluca 2 1109
        78º Farlyn Fernanda Caicedo Atlético de San Luis 2 907
        79º Ana Gabriela Huerta Necaxa 2 1160
        80º Allison Rose Veloz Necaxa 2 1189
        81º Kiana Angélica Palacios América 1 35
        82º María Natalia Mauleon América 1 339
        83º Kimberly Vanessa Rodríguez América 1 450
        84º Sarah Jacquelyn Luebbert América 1 509
        85º Chidinma Nkeruka Okeke América 1 573
        86º Jocelyn Marie Orejel América 1 601
        87º Nicolette Andrea Hernández América 1 870
        88º Nancy Guadalupe Antonio América 1 958
        89º Rebekah Alysse Valdez Pachuca 1 171
        90º Mónica Ocampo Pachuca 1 218
        91º Daniela Frank Flores Pachuca 1 768
        92º Ohale Osinachi Pachuca 1 809
        93º Andrea Pereira Pachuca 1 1199
        94º Fatima Acosta Pumas 1 199
        95º Karen Becerril Pumas 1 1124
        96º Cristina María Torres Pumas 1 1200
        97º Tatiana Flores Tigres 1 124
        98º Greta Alejandra Espinoza Tigres 1 765
        99º Amalia Phoebe López Guadalajara 1 84
        100º Kinberly Paloma Guzmán Guadalajara 1 149
        101º Dorian Montserrat Hernández Guadalajara 1 377
        102º Gabriela Valenzuela Guadalajara 1 535
        103º Yamile Azenek Franco Guadalajara 1 1155
        104º Christian Carolina Jaramillo Guadalajara 1 1231
        105º Marcela Restrepo Rayadas 1 358
        106º Carol Cázares Rayadas 1 491
        107º Alejandra Calderón Rayadas 1 583
        108º Daniela Janet Monroy Rayadas 1 690
        109º Prisca Chilufya FC Juárez 1 345
        110º Miah Alexia Zuazua FC Juárez 1 768
        111º Miriam Castillo FC Juárez 1 921
        112º Karime Abud FC Juárez 1 1141
        113º Liliana Mercado FC Juárez 1 1157
        114º Danna Melissa Pesantez Querétaro 1 325
        115º Victoria Sarahí Ceceña Querétaro 1 467
        116º Wendis Jhoana Cabrera Querétaro 1 591
        117º Yadira Toraya Querétaro 1 1021
        118º Daniela Carrandi Querétaro 1 1045
        119º Edna Fabiola Santamaria Querétaro 1 1121
        120º Deisy Estefania Ojeda Querétaro 1 1215
        121º Ximena María D´acosta Cruz Azul 1 78
        122º Renata Fernanda Huerta Cruz Azul 1 316
        123º Danya Jasmin Gutiérrrez Cruz Azul 1 778
        124º Ana Rosa García Cruz Azul 1 813
        125º Ivonne Gutiérrez Cruz Azul 1 896
        126º Amogelang Masego Motau Tijuana 1 194
        127º Mariana Munguía Tijuana 1 414
        128º Inglis Yoana Hernández Tijuana 1 784
        129º Jazmín Enrigue Tijuana 1 1070
        130º Natividad Martinez Tijuana 1 1156
        131º Kayla Laurynn Fernandez Atlas 1 147
        132º Karen Valeria Flores Atlas 1 561
        133º Brenda Damaris Ceren Atlas 1 956
        134º Maritza Dardane Maldonado Atlas 1 1057
        135º Taylor Nicole Smith León 1 212
        136º Brenda Vega Toluca 1 337
        137º María Fernanda Sánchez Toluca 1 507
        138º Sonia Vázquez Toluca 1 710
        139º Shanice Janice Van De Sanden Toluca 1 1004
        140º Silvana González Atlético de San Luis 1 463
        141º Michelle Guadalupe Gutiérrez Atlético de San Luis 1 739
        142º Isidora Victoria Olave Atlético de San Luis 1 831
        143º Anette Natalia Vázquez Atlético de San Luis 1 945
        144º Nubia Monserrat Estrada Necaxa 1 185
        145º Corina Nicole Gomez Necaxa 1 239
        146º Mariana Ramos Necaxa 1 345
        147º Olga Massombo Mazatlán FC 1 540
        148º Paulina Ramos Mazatlán FC 1 634
        149º Fabiola Villalobos Mazatlán FC 1 765
        150º Enekia Kasonga Lunyamila Mazatlán FC 1 1014
        151º Venicia Gabriela Juárez Puebla 1 634
        152º Ahtziri Méndez Puebla 1 710
        153º Rubí Iridian Villegas Puebla 1 1080
        154º Luisa Fernanda De Alba Puebla 1 1111
        155º Dulce Eileen Martínez Puebla 1 1260
        156º Celeste Guevara Santos Laguna 1 165
        157º Vivian Obianujuwan Ikechukwu Santos Laguna 1 648
        158º Kimberli Anahí Gómez Santos Laguna 1 926
        159º Michelle González Santos Laguna 1 975
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX Femenil

        CAMPEÓN


        En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2024-2025.


        Artículo 12

        Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.

        El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.

        Si al finalizar las 17 Jornadas de cada Torneo dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:

        • 1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
        • 2. Mayor número de goles anotados
        • 3. Mayor número de goles anotados como visitante
        • 4. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
        • 5. Tabla Fair Play
        • 6. Sorteo


      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Nissan
      Nike
      Carlsjr
      Carlsjr
      Tecate
      Caliente
      Caliente