Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Final

        Cuartos Ida
        23/04
        19:00 hr

        1

        -

        1

        Transmisión 
      • 1er Tiempo

        Cuartos Ida
        23/04
        21:00 hr

        0

        -

        0

        Transmisión 
      • Por Jugar

        Cuartos Ida
        24/04
        19:00 hr

        -

        -

        -

        Transmisión 
      • Por Jugar

        Cuartos Ida
        25/04
        20:00 hr

        -

        -

        -

        Transmisión 


      • Tabla General

        • Clasificado
        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 17 13 2 2 60 14 46 41 9 9 0 0 40 5 35 27 8 4 2 2 20 9 11 14
        2 Pachuca 17 11 5 1 40 14 26 38 9 5 3 1 20 8 12 18 8 6 2 0 20 6 14 20
        3 Pumas 17 11 4 2 36 13 23 37 8 7 0 1 22 4 18 21 9 4 4 1 14 9 5 16
        4 Rayadas 17 10 3 4 41 23 18 33 9 6 2 1 22 12 10 20 8 4 1 3 19 11 8 13
        5 Tigres 17 9 4 4 41 14 27 31 8 5 1 2 23 5 18 16 9 4 3 2 18 9 9 15
        6 Guadalajara 17 8 6 3 28 10 18 30 8 4 3 1 10 3 7 15 9 4 3 2 18 7 11 15
        7 Atlas 17 9 1 7 30 22 8 28 9 4 1 4 15 14 1 13 8 5 0 3 15 8 7 15
        8 FC Juárez 17 7 5 5 21 23 -2 26 9 6 2 1 14 4 10 20 8 1 3 4 7 19 -12 6
        9 Querétaro 17 6 6 5 18 26 -8 24 8 3 4 1 12 12 0 13 9 3 2 4 6 14 -8 11
        10 Cruz Azul 17 6 5 6 32 19 13 23 9 3 3 3 17 10 7 12 8 3 2 3 15 9 6 11
        11 Toluca 17 7 2 8 29 30 -1 23 8 5 1 2 20 11 9 16 9 2 1 6 9 19 -10 7
        12 León 17 6 3 8 23 33 -10 21 9 2 3 4 13 16 -3 9 8 4 0 4 10 17 -7 12
        13 Tijuana 17 4 7 6 22 24 -2 19 8 1 4 3 9 10 -1 7 9 3 3 3 13 14 -1 12
        14 Atlético de San Luis 17 6 1 10 13 32 -19 19 8 5 0 3 10 11 -1 15 9 1 1 7 3 21 -18 4
        15 Necaxa 17 4 1 12 13 39 -26 13 9 3 1 5 8 20 -12 10 8 1 0 7 5 19 -14 3
        16 Mazatlán FC 17 3 2 12 12 57 -45 11 8 2 1 5 8 22 -14 7 9 1 1 7 4 35 -31 4
        17 Santos Laguna 17 2 0 15 15 45 -30 6 8 0 0 8 6 19 -13 0 9 2 0 7 9 26 -17 6
        18 Puebla 17 1 3 13 8 44 -36 6 9 1 1 7 6 21 -15 4 8 0 2 6 2 23 -21 2
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Verónica Charlyn Corral Pachuca 21 1530
        Aerial Lynndonna Chavarin Cruz Azul 16 1486
        Stephanie Mariana Ribeiro Pumas 13 1204
        Lizbeth Jacqueline Ovalle Tigres 11 1466
        María Paula Salas Atlas 10 997
        Daniela Espinosa América 9 653
        Priscila Flor Da Silva América 8 710
        Angelique Montserrat Saldivar América 8 1205
        Christina Marie Burkenroad Rayadas 8 1040
        10º Marcia Paola García Atlas 8 1109
        11º Irene Guerrero América 7 1181
        12º Jermaine Seoposenwe Rayadas 7 678
        13º Jheniffer Da Silva Tigres 7 398
        14º Chrestinah Thembi Kgatlana Tigres 7 1268
        15º Grace Asantewaa FC Juárez 7 947
        16º Shanice Janice Van De Sanden Toluca 7 1274
        17º Mariel Román Toluca 7 1356
        18º Luciana Nicolé García Atlético de San Luis 7 1339
        19º Scarlett Nefer Camberos América 6 933
        20º Nina Dominique Nicosia Pachuca 6 1271
        21º Alicia Cervantes Guadalajara 6 1347
        22º Linda Ruth Bravo León 6 1374
        23º Nayely Nahomi Bolaños Pumas 5 1021
        24º Lucía García Rayadas 5 795
        25º Jennifer Hermoso Tigres 5 1355
        26º Deneisha Selena Blackwood Cruz Azul 5 1254
        27º Lizbeth Ángeles Cruz Azul 5 1423
        28º Michaela Batya Bisi Abam Toluca 5 1123
        29º Samantha Kassandra Calvillo Necaxa 5 1002
        30º Sinoxolo Cesane Mazatlán FC 5 1234
        31º Kiana Angélica Palacios América 4 215
        32º Alejandra Guerrero Pumas 4 1270
        33º Alice Fernanda Soto Rayadas 4 990
        34º Esbeydi Viridiana Salazar Guadalajara 4 1333
        35º Alejandra Lomelí Atlas 4 958
        36º Leidy Lizeth Ramos Querétaro 4 752
        37º Sindia Anahi Arteaga León 4 1307
        38º Kali Rian Trevithick Tijuana 4 843
        39º Hildah Tholakele Magaia Tijuana 4 974
        40º Sandra Nabweteme Santos Laguna 4 1075
        41º Karen Irasema Luna América 3 1115
        42º Chinwendu Verónica Ihezuo Pachuca 3 1146
        43º Myra Alexandra Delgadillo Pachuca 3 1269
        44º Michelle González Pumas 3 476
        45º Ana Lucia Martínez Rayadas 3 767
        46º Merel Didi Van Dongen Rayadas 3 787
        47º Ana Inés Costa Mendes Tigres 3 1064
        48º Adriana Iturbide Guadalajara 3 276
        49º Dayana Milan Martin FC Juárez 3 1029
        50º Alexa Daniela Herrera Querétaro 3 610
        51º Amandine Henry Toluca 3 1111
        52º Taylor Nicole Smith León 3 399
        53º Mayalu Ann Rausch León 3 1459
        54º Allison Rose Veloz Necaxa 3 1445
        55º Lia Mariel Romero Santos Laguna 3 1178
        56º Aylin Ariana Aviléz América 2 382
        57º Alexa Soto América 2 442
        58º Nicolette Andrea Hernández América 2 1053
        59º Jana Alexandra Gutiérrez América 2 1235
        60º Ella Ryan Sanchez Pachuca 2 1169
        61º Ximena Elizabeth Rios Pumas 2 767
        62º Wendy Katerine Bonilla Pumas 2 1125
        63º Cristina María Torres Pumas 2 1470
        64º Fátima Servín Rayadas 2 553
        65º Katty Martínez Rayadas 2 565
        66º Rebeca Bernal Rayadas 2 675
        67º Deiry Loreli Ramírez Tigres 2 206
        68º Sandra Stephany Mayor Tigres 2 1090
        69º Ivonne Areli González Guadalajara 2 609
        70º Joselyn De La Rosa Guadalajara 2 785
        71º Angélica Araceli Torres Guadalajara 2 1032
        72º Christian Carolina Jaramillo Guadalajara 2 1419
        73º Damaris Michel Godínez Guadalajara 2 1445
        74º María Fernanda Daniela Pérez Atlas 2 1421
        75º Jaquelín García Atlas 2 1442
        76º Jasmine Alexis Casarez FC Juárez 2 1125
        77º Annia Stephany Mejía FC Juárez 2 1475
        78º Wendis Jhoana Cabrera Querétaro 2 748
        79º Lía Betsabé Morán Querétaro 2 1274
        80º Deisy Estefania Ojeda Querétaro 2 1485
        81º Cinthya Peraza Toluca 2 1273
        82º Kristal Rubi Soto León 2 848
        83º Fernanda Paz Pinilla León 2 1381
        84º Paola Del Carmen Villamizar Tijuana 2 384
        85º Mayra Alejandra Pelayo-bernal Tijuana 2 765
        86º Ammanda Mariee Marroquin Tijuana 2 874
        87º Karen Alejandra Díaz Tijuana 2 1290
        88º Farlyn Fernanda Caicedo Atlético de San Luis 2 907
        89º Ana Gabriela Huerta Necaxa 2 1428
        90º Olga Massombo Mazatlán FC 2 810
        91º Enekia Kasonga Lunyamila Mazatlán FC 2 1104
        92º Celeste Guevara Santos Laguna 2 213
        93º Kimberli Anahí Gómez Santos Laguna 2 1074
        94º Michelle González Santos Laguna 2 1245
        95º Rubí Iridian Villegas Puebla 2 1350
        96º María Natalia Mauleon América 1 473
        97º Sarah Jacquelyn Luebbert América 1 528
        98º Jocelyn Marie Orejel América 1 601
        99º Chidinma Nkeruka Okeke América 1 602
        100º Kimberly Vanessa Rodríguez América 1 630
        101º Nancy Guadalupe Antonio América 1 1216
        102º Rebekah Alysse Valdez Pachuca 1 171
        103º Mónica Ocampo Pachuca 1 218
        104º Daniela Frank Flores Pachuca 1 858
        105º Ohale Osinachi Pachuca 1 989
        106º Andrea Pereira Pachuca 1 1214
        107º Fatima Acosta Pumas 1 212
        108º Silvana Flores Pumas 1 348
        109º Ana Mendoza Pumas 1 951
        110º Karen Becerril Pumas 1 1201
        111º Zellyka Guadalupe Arce Rayadas 1 278
        112º Marcela Restrepo Rayadas 1 444
        113º Carol Cázares Rayadas 1 761
        114º Alejandra Calderón Rayadas 1 763
        115º Daniela Janet Monroy Rayadas 1 805
        116º Tatiana Flores Tigres 1 125
        117º Greta Alejandra Espinoza Tigres 1 765
        118º Amalia Phoebe López Guadalajara 1 163
        119º Dorian Montserrat Hernández Guadalajara 1 397
        120º Kinberly Paloma Guzmán Guadalajara 1 419
        121º Gabriela Valenzuela Guadalajara 1 789
        122º Yamile Azenek Franco Guadalajara 1 1425
        123º Kayla Laurynn Fernandez Atlas 1 187
        124º Karen Valeria Flores Atlas 1 605
        125º Brenda Damaris Ceren Atlas 1 1197
        126º Maritza Dardane Maldonado Atlas 1 1300
        127º Alondra Blanco FC Juárez 1 315
        128º Prisca Chilufya FC Juárez 1 345
        129º Miah Alexia Zuazua FC Juárez 1 877
        130º Julitha Aminiel Tamuwai Singano FC Juárez 1 891
        131º Miriam Castillo FC Juárez 1 1090
        132º Karime Abud FC Juárez 1 1320
        133º Liliana Mercado FC Juárez 1 1427
        134º Danna Melissa Pesantez Querétaro 1 352
        135º Victoria Sarahí Ceceña Querétaro 1 557
        136º Daniela Carrandi Querétaro 1 1268
        137º Yadira Toraya Querétaro 1 1291
        138º Edna Fabiola Santamaria Querétaro 1 1346
        139º Ximena María D´acosta Cruz Azul 1 89
        140º Renata Fernanda Huerta Cruz Azul 1 325
        141º Danya Jasmin Gutiérrrez Cruz Azul 1 924
        142º Ana Rosa García Cruz Azul 1 968
        143º Ivonne Gutiérrez Cruz Azul 1 1157
        144º Brenda Vega Toluca 1 337
        145º María Fernanda Sánchez Toluca 1 552
        146º Sonia Vázquez Toluca 1 880
        147º Alexia Nayeli Villanueva León 1 327
        148º Brenda Esmeralda Díaz León 1 1320
        149º Amogelang Masego Motau Tijuana 1 298
        150º Mariana Munguía Tijuana 1 544
        151º Inglis Yoana Hernández Tijuana 1 800
        152º Jazmín Enrigue Tijuana 1 1250
        153º Natividad Martinez Tijuana 1 1326
        154º Silvana González Atlético de San Luis 1 463
        155º Isidora Victoria Olave Atlético de San Luis 1 966
        156º Michelle Guadalupe Gutiérrez Atlético de San Luis 1 1009
        157º Anette Natalia Vázquez Atlético de San Luis 1 1044
        158º Corina Nicole Gomez Necaxa 1 240
        159º Mariana Ramos Necaxa 1 345
        160º Nubia Monserrat Estrada Necaxa 1 416
        161º Fabiola Villalobos Mazatlán FC 1 859
        162º Paulina Ramos Mazatlán FC 1 904
        163º Magaly Cortés Mazatlán FC 1 1252
        164º Vivian Obianujuwan Ikechukwu Santos Laguna 1 769
        165º Venicia Gabriela Juárez Puebla 1 688
        166º Ahtziri Méndez Puebla 1 771
        167º Luisa Fernanda De Alba Puebla 1 1381
        168º Dulce Eileen Martínez Puebla 1 1530
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX Femenil

        CAMPEÓN


        En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2024-2025.


        Artículo 12

        Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.

        El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.

        Si al finalizar las 17 Jornadas de cada Torneo dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:

        • 1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
        • 2. Mayor número de goles anotados
        • 3. Mayor número de goles anotados como visitante
        • 4. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
        • 5. Tabla Fair Play
        • 6. Sorteo


      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Tecate
      Nissan
      Amazon
      Caliente
      Nike
      Carlsjr
      Carlsjr
      Canon
      Caliente