Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Mayte Ivonne Chávez García

Mayte Ivonne Chávez García

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
26/08/1979
Lugar de nacimiento:
México, D.F.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
45 Años, 8 Mes(es), 23 Día(s)
Estatura:
1.6
Peso:
52.5 kg

Debut en Primera División A
Cruz Azul Hidalgo vs Atlético Mexiquense, el Domingo 10 de Septiembre de 2006

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
No hay información
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

LIGA MX FEMENIL Clausura 2025

1Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX Femenil 2024-2025 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 75 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 6 0 0 0 6 0 0 0 20 73 1
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 5 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 12 0 0 1 11 0 0 0 2 71 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 11 0 0 11 0 0 0 0 14 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 2 71 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 6 0 0 6 0 0 0 0 14 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 70 2
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 5 0 0 4 1 6 0 0 14 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 2 0 0 0 2 0 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 7 0 0 7 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 2 0 0 1 1 0 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 5 0 0 1 4 0 0 0 2 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 69 2
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 69 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 11 0 0 11 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 3 0 0 1 2 0 0 0 1 67 6
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 5 0 0 3 2 0 0 0 2 67 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil 3 2 0 1 0 3 0 0 14 67 61
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 7 0 0 3 4 0 0 0 2 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 2 0 0 2 0 0 0 0 1 66 6
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 10 0 0 4 6 0 0 0 2 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 6 0 0 5 1 0 0 0 1 66 5
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 12 0 0 3 9 0 0 0 2 66 1
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 2 0 0 2 0 0 0 0 1 65 5
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 2 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 65 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 3 0 0 2 1 0 0 0 1 64 6
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 11 0 0 3 8 0 0 0 2 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 64 5
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 2 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 64 1
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 3 0 0 1 2 0 0 0 1 63 5
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 11 0 0 7 4 0 0 0 2 63 1
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Clausura 10 0 0 9 1 0 0 0 10 62 2
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 12 0 0 9 3 0 0 0 10 62 1
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 8 0 0 0 8 0 0 0 10 61 2
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 7 0 0 0 7 0 0 0 10 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 5 0 0 5 0 0 0 0 3 60 15
      Calificación Liga de Ascenso 2009-2010 Bicentenario 2010 3 0 0 0 3 0 0 0 10 60 10
      Calificación Liga de Ascenso 2009-2010 Apertura 6 0 0 0 6 0 0 0 10 60 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 2
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 59 15
      Calificación Primera División A 2008-2009 Clausura 9 0 0 0 9 0 0 0 11 59 2
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Primera División A 2008-2009 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 11 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Clausura 8 0 0 8 0 0 0 0 7 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Clausura 6 0 0 6 0 0 0 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Apertura 8 0 0 2 6 0 0 0 7 58 1
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 5 0 0 1 4 0 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 71 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 71 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 14 71 1
      Fase Final ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 70 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 70 1
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 6
      Fase Final LIGA MX Femenil 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil 1 0 0 1 0 0 0 0 14 67 61
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 67 1
      Fase Final ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 2 66 2
      Fase Final ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 66 1
      Fase Final ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 65 1
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 64 2
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 64 1
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 2 0 0 1 1 0 0 0 1 63 5
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 2 63 1
      Fase Final Liga de Ascenso 2011-2012 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 10 62 2
      Fase Final Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 10 62 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 61 2
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 10 61 2
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 10 61 1
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 1 0 0 0 1 0 0 0 7 60 36
      Fase Final Liga de Ascenso 2009-2010 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 10 60 1
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 30
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 29
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 58 28
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 58 27
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 58 26
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Filiales Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 58 25
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Tecate
Nissan
Amazon
Kotex
Caliente
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Canon
Caliente