2 partidos
1 juegos central
Estadística Histórica de Torneos Nacionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASE
|
DIVISIÓN
|
TEMPORADA
|
TP
|
CENTRAL
|
CUARTO
|
A1
|
A2
|
TAJ
|
TRJ
|
TRCT
|
IDDIVISION
|
IDTEMPORADA
|
IDTORNEO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | LIGA MX | 2024-2025 Clausura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2024-2025 Clausura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga TDP Femenil 5 | 2024-2025 Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX | 2024-2025 Apertura | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX | 2024-2025 Leagues Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2024-2025 Apertura | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 14 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil Sub 19 | 2024-2025 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX | 2023-2024 Clausura | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2023-2024 Clausura | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2023-2024 Partido Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 74 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 18 | 2023-2024 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil Sub 19 | 2023-2024 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX | 2023-2024 Apertura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2023-2024 Apertura | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 14 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX | 2022-2023 Clausura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2022-2023 Clausura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2022-2023 Clausura | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2022-2023 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil Sub 18 | 2022-2023 Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 21 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX | 2022-2023 Apertura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2022-2023 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2022-2023 Apertura | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 14 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2022-2023 Apertura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2021-2022 Clausura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2021-2022 Clausura | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 14 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2021-2022 Apertura | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 43 | 5 | 3 | 14 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX | 2020-2021 Clausura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | ASCENSO MX | 2020-2021 Clausura | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2020-2021 Clausura | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 14 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2020-2021 Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2020-2021 Apertura | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 14 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2019-2020 Clausura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2019-2020 Clausura | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 14 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2019-2020 Liga | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Serie B | 2019-2020 Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2019-2020 Apertura | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2019-2020 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2019-2020 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2019-2020 Apertura | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 14 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2018-2019 Liga | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 15 | 69 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2018-2019 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2018-2019 Apertura | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 14 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2017-2018 Clausura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 8 | 2017-2018 Liga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 8 | 68 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2017-2018 Liga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 8 | 68 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2017-2018 Clausura | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2017-2018 Clausura | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2017-2018 Clausura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 15 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2017-2018 Clausura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2017-2018 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2017-2018 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2017-2018 Apertura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 2 | 2017-2018 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA PREMIER Grupo 1 | 2017-2018 Apertura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2016-2017 Clausura | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G1 | 2016-2017 Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G2 | 2016-2017 Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Uno | 2016-2017 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Dos | 2016-2017 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 8 | 2016-2017 Liga | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2016-2017 Liga | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 8 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | LIGA MX Femenil | 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 67 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2016-2017 Apertura | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 13 | 2016-2017 Verano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G2 | 2016-2017 Apertura | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 7 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División | 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 67 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | ASCENSO MX | 2015-2016 Clausura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2015-2016 Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G2 | 2015-2016 Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Uno | 2015-2016 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Dos | 2015-2016 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 8 | 2015-2016 Liga | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 | 8 | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2015-2016 Liga | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 31 | 2 | 1 | 8 | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2015-2016 Apertura | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2015-2016 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G2 | 2015-2016 Apertura | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Uno | 2015-2016 Apertura | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Dos | 2015-2016 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2014-2015 Clausura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2014-2015 Clausura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2014-2015 Invierno | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Dos | 2014-2015 Clausura | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 8 | 2014-2015 Liga | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1 | 1 | 8 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2014-2015 Liga | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 8 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2014-2015 Apertura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2014-2015 Apertura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Dos | 2014-2015 Apertura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2013-2014 Clausura | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2013-2014 Clausura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 8 | 2013-2014 Liga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 64 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2013-2014 Liga | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 45 | 3 | 0 | 8 | 64 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2013-2014 Apertura | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2012-2013 Clausura | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2012-2013 Invierno | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 8 | 2012-2013 Liga | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 8 | 63 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2012-2013 Liga | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 67 | 4 | 0 | 8 | 63 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2012-2013 Apertura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2012-2013 Apertura | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 15 | 2012-2013 Verano | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2011-2012 Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G2 | 2011-2012 Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Dos | 2011-2012 Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2011-2012 Liga | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 62 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 10 | 2011-2012 Liga | 26 | 16 | 0 | 3 | 7 | 65 | 4 | 0 | 8 | 62 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G1 | 2011-2012 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División G2 | 2011-2012 Apertura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 13 | 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 20 | 2010-2011 Clausura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Centro | 2010-2011 Revolución 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 9 | 2010-2011 Liga | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Tercera División 10 | 2010-2011 Liga | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Fuerzas Básicas Sub 17 | 2010-2011 Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Segunda División Zona Dos | 2010-2011 Independencia 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
