www.xolos.com.mx
@XolosFemenil
01 664 647 47 86 y 633 73 00 Ext. 4540 y 4527
FOX Sports
Capacidad 26,158
Blvd. Agua Caliente No.12027, Hipódromo , Tijuana, Baja California, C.P. 22420
#1Portera FM
#11Portera FM
#23Portera FM
#26Portera FM
#33Portera FM
#2Defensa NFM
#3Defensa FM
#5Defensa FM
#6Defensa FM
#17Defensa FM
#22Defensa FM
#24Defensa FM
#27Defensa FM
#30Defensa NFM
#34Defensa FM
#4Media FM
#7Media NFM
#8Media FM
#13Media FM
#14Media FM
#16Media FM
#18Media FM
#19Media FM
#20Media FM
#21Media FM
#28Media FM
#29Media FM
#31Media FM
#32Media FM
#35Media FM
#9Delantera FM
#10Delantera FM
#12Delantera FM
#15Delantera FM
#25Delantera NFM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
KNKinesiólogo
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2023 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 28 | -5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 | 29 | -5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2021 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 28 | -18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa LIGA MX Femenil 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |