Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Toluca


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
8 17 8 2 7 31 30 1 26
  • Marcador Final

    Cuartos Vuelta
    11/11 19:10 hr
    1
    -
    0
    Transmisión

    Vix

     

Estadio Nemesio Diez

Capacidad 27,273

Dirección

Felipe Villanueva No. 300,  San Bernardino,  Toluca,  Estado de México,  C.P. 50080

Ir al estadio

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 8 2 7 31 30 1 0 26
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 7 6 4 34 24 10 0 27
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 9 3 5 28 26 2 0 30
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 7 4 6 23 26 -3 0 25
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 8 2 7 27 29 -2 0 26
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 5 5 7 29 32 -3 0 20
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 5 3 9 13 27 -14 0 18
      Calificación 2020-2021 Clausura 2021 17 8 5 4 17 14 3 0 29
      Calificación 2020-2021 Apertura 2020 17 4 1 12 16 29 -13 0 13
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 2 1 7 7 18 -11 0 7
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 9 4 5 24 20 4 0 31
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 16 4 3 9 14 23 -9 0 15
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 16 9 3 4 37 17 20 0 30
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 14 9 2 3 22 13 9 0 29
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 14 8 2 4 26 16 10 0 26
      Calificación 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil 2017 3 2 0 1 6 7 -1 0 6
      TOTAL: 16
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Apertura 2024 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 2 0 0 2 1 5 -4
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 2 0 0 2 0 9 -9
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 2 0 0 2 0 4 -4
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 0 1 1 1 4 -3
      TOTAL: 7
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente