Capacidad 27,029
Malaquitas #1030, esq. con Av. Coral, Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78399
#21Portera FM
#27Portera FM
#31Portera FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM
#8Defensa FM
#12Defensa FM
#14Defensa FM
#23Defensa FM
#26Defensa NFM
#29Defensa FM
#10Media FM
#11Media FM
#16Media FM
#18Media NFM
#20Media NFM
#22Media FM
#28Media FM
#7Delantera FM
#13Delantera FM
#15Delantera FM
#24Delantera FM
#25Delantera NFM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
TPTerapista
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2023 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 36 | -13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 32 | -18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2021 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 30 | -8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 38 | -27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |