Caliente TV
FOX Sports
Capacidad 34,107
Av. de las Torres S/N, Pta.1 Int. Estadio, Colinas del Cimatario, Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76090
#1Portera FM
#25Portera FM
#28Portera FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM
#6Defensa FM
#11Defensa NFM
#14Defensa FM
#17Defensa FM
#22Defensa FM
#26Defensa FM
#5Media FM
#8Media NFM
#12Media FM
#15Media FM
#16Media NFM
#21Media FM
#23Media FM
#24Media FM
#7Delantera FM
#9Delantera FM
#10Delantera NFM
#13Delantera FM
#19Delantera FM
#20Delantera FM
#29Delantera NFM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
AMAuxiliar o Asistente Médico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Clausura 2024 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 32 | -10 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Apertura 2023 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | -15 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Clausura 2021 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 27 | -6 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Apertura 2020 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |