Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica


Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Tigres Tigres 17 14 2 1 51 11 40 44 9 8 0 1 27 7 20 24 8 6 2 0 24 4 20 20
2 América América 17 14 0 3 65 23 42 42 8 7 0 1 31 8 23 21 9 7 0 2 34 15 19 21
3 Guadalajara Guadalajara 17 13 3 1 43 11 32 42 9 8 1 0 23 3 20 25 8 5 2 1 20 8 12 17
4 Rayadas Rayadas 17 11 5 1 41 13 28 38 8 5 3 0 21 7 14 18 9 6 2 1 20 6 14 20
5 Tijuana Tijuana 17 10 4 3 35 21 14 34 8 2 4 2 10 11 -1 10 9 8 0 1 25 10 15 24
6 Toluca Toluca 17 9 3 5 28 26 2 30 8 5 2 1 16 8 8 17 9 4 1 4 12 18 -6 13
7 Pachuca Pachuca 17 8 3 6 42 31 11 27 8 6 0 2 23 13 10 18 9 2 3 4 19 18 1 9
8 PUMAS PUMAS 17 8 2 7 37 27 10 26 8 7 0 1 28 10 18 21 9 1 2 6 9 17 -8 5
9 FC Juárez FC Juárez 17 7 5 5 28 23 5 26 9 4 3 2 15 10 5 15 8 3 2 3 13 13 0 11
10 León León 17 7 2 8 20 30 -10 23 9 5 1 3 14 13 1 16 8 2 1 5 6 17 -11 7
11 Cruz Azul Cruz Azul 17 7 1 9 25 32 -7 22 9 5 0 4 19 18 1 15 8 2 1 5 6 14 -8 7
12 Querétaro Querétaro 17 6 3 8 25 28 -3 21 8 3 2 3 12 11 1 11 9 3 1 5 13 17 -4 10
13 Atlas Atlas 17 5 3 9 20 32 -12 18 8 4 1 3 12 14 -2 13 9 1 2 6 8 18 -10 5
14 Puebla Puebla 17 4 2 11 19 42 -23 14 8 3 2 3 13 19 -6 11 9 1 0 8 6 23 -17 3
15 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 17 3 3 11 17 34 -17 12 9 3 1 5 10 12 -2 10 8 0 2 6 7 22 -15 2
16 Necaxa Necaxa 17 2 2 13 10 44 -34 8 9 1 2 6 7 19 -12 5 8 1 0 7 3 25 -22 3
17 Santos Laguna Santos Laguna 17 0 5 12 12 51 -39 5 9 0 2 7 7 30 -23 2 8 0 3 5 5 21 -16 3
18 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 0 2 15 12 51 -39 2 9 0 1 8 8 21 -13 1 8 0 1 7 4 30 -26 1
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos




Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

LIGA MX Femenil

CAMPEÓN


En este simulador, la información es dinámica y se modifica de acuerdo a cada uno de los marcadores al momento, así como de los criterios establecidos en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2023-2024.


Artículo 12

Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.

El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.

Si al finalizar las 17 Jornadas de cada Torneo dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:

  • 1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
  • 2. Mayor número de goles anotados
  • 3. Mayor número de goles anotados como visitante
  • 4. Marcadores particulares entre los Clubes empatados



Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Maricarmen Reyes Tigres 15 1189
Alicia Cervantes Guadalajara 15 1398
Verónica Charlyn Corral Pachuca 13 1440
Lizbeth Jacqueline Ovalle Tigres 11 1186
Kiana Angélica Palacios América 11 858
Katty Martínez América 10 1082
Andrea Pereira América 10 1098
Christina Marie Burkenroad Rayadas 10 982
Mónica Desiree Monsiváis PUMAS 9 931
10º Adriana Iturbide Guadalajara 8 1207
11º Jasmine Alexis Casarez FC Juárez 8 1025
12º Yashira Yuleth Barrientos León 8 1277
13º Erica Gomes Da Silva Santos Cruz Azul 8 1020
14º Aisha Keshy Solórzano Puebla 8 927
15º Alison Hecnary González América 7 1003
16º Mariel Román Toluca 7 1257
17º Aerial Lyndonna Chavarin PUMAS 7 1080
18º Sayuri Yuki Watari FC Juárez 7 1088
19º Myra Alexandra Delgadillo Rayadas 6 959
20º Mayra Alejandra Pelayo-bernal Tijuana 6 1322
21º Sanjuana De Jesús Muñoz Tijuana 6 1449
22º Daniela Espinosa Tijuana 6 1502
23º Edna Fabiola Santamaria Querétaro 6 1425
24º Lydia Nayeli Rangel Tigres 5 788
25º Belén De Jesús Cruz Tigres 5 885
26º Sarah Jacquelyn Luebbert América 5 657
27º Carlee Rose Giammona Rayadas 5 971
28º Marta Alexandra Cox Villarreal Pachuca 5 915
29º Alice Fernanda Soto Pachuca 5 1020
30º Stephanie Mariana Ribeiro PUMAS 5 452
31º Claudia Fabiola Ibarra Atlas 5 1496
32º Savianna Gomez Puebla 5 763
33º Sandra Stephany Mayor Tigres 4 1042
34º Greta Alejandra Espinoza Tigres 4 1318
35º Betzy Casandra Cuevas América 4 485
36º Gabriela Valenzuela Guadalajara 4 889
37º Christian Carolina Jaramillo Guadalajara 4 1481
38º Chinwendu Verónica Ihezuo Rayadas 4 724
39º Angelina Nicole Hix Tijuana 4 786
40º Brenda Woch Da Graca Toluca 4 1053
41º Cinthya Peraza Toluca 4 1350
42º Priscila Chinchilla Pachuca 4 676
43º Esbeydi Viridiana Salazar Pachuca 4 915
44º Marylin Viridiana Díaz PUMAS 4 1020
45º Prisca Chilufya FC Juárez 4 1086
46º Daniela Calderón León 4 811
47º Maria Aparecida Souza León 4 883
48º Magaly Cortés Querétaro 4 625
49º Brenda Damaris Ceren Atlas 4 1278
50º Aylin Ariana Aviléz América 3 622
51º María Natalia Mauleon América 3 952
52º Karen Irasema Luna América 3 988
53º Jocelyn Marie Orejel América 3 1041
54º Kristal Rubi Soto Guadalajara 3 957
55º Diana Laura García Rayadas 3 718
56º Jermaine Seoposenwe Rayadas 3 723
57º Rebeca Bernal Rayadas 3 1035
58º Daphne Melissa Herrera Tijuana 3 567
59º Mónica Rose Alvarado Tijuana 3 1048
60º Bianca Esther Mora Tijuana 3 1275
61º Jennifer Hermoso Pachuca 3 463
62º Vanessa Beatriz Millsaps Pachuca 3 1161
63º Catalina Estrada Cruz Azul 3 445
64º Norma Luz Irene Duarte Cruz Azul 3 1041
65º María Paula Salas Atlas 3 564
66º Karla Patricia Morales Puebla 3 1382
67º Julissa Fernanda Dávila Atlético de San Luis 3 1432
68º Joseline Andrea Hernández Necaxa 3 1237
69º Michel Anahy Ruiz Santos Laguna 3 1195
70º Alexxandra Ramírez Santos Laguna 3 1508
71º Cristina María Torres Mazatlán FC 3 957
72º Cristina Del Carmen Ferral Tigres 2 1485
73º Kimberly Vanessa Rodríguez América 2 1239
74º Casandra Montero Guadalajara 2 1530
75º Dania Nicole Pérez Rayadas 2 1097
76º Samantha Kassandra Calvillo Toluca 2 382
77º Natalia Macías Valadez Toluca 2 609
78º Natalia Judith Colin Toluca 2 1326
79º Natalia Inés Gómez Junco Toluca 2 1385
80º Laura Herrera PUMAS 2 209
81º Kimberli Anahí Gómez PUMAS 2 722
82º Paola Chavero PUMAS 2 1260
83º Dania Belén Padilla PUMAS 2 1460
84º Dirce Delgado PUMAS 2 1475
85º Grace Asantewaa FC Juárez 2 976
86º Ana Gabriela Lozada FC Juárez 2 1524
87º Meghan Lee Cavanaugh Cruz Azul 2 982
88º Jennie Marshall Lakip Querétaro 2 247
89º Tania Paola Morales Querétaro 2 474
90º Fátima Del Carmen Delgado Querétaro 2 811
91º Jazmín Enrigue Querétaro 2 1508
92º Marcia Paola García Atlas 2 510
93º María Fernanda Daniela Pérez Atlas 2 1519
94º Luz Aida Duarte Atlético de San Luis 2 428
95º Trudi Sudan Carter Atlético de San Luis 2 696
96º Silvana González Atlético de San Luis 2 919
97º Jaquelín García Atlético de San Luis 2 1449
98º Dayán Vianey Fuentes Necaxa 2 1404
99º Juelle Ciani Love Santos Laguna 2 579
100º Lia Mariel Romero Santos Laguna 2 1240
101º Alejandra Guadalupe Curiel Mazatlán FC 2 471
102º Samantha López Mazatlán FC 2 1066
103º Konya Tajae Plummer Tigres 1 158
104º Liliana Mercado Tigres 1 375
105º Nancy Guadalupe Antonio Tigres 1 1089
106º Anika Elia Rodríguez Tigres 1 1168
107º Noemí Granados América 1 184
108º Miah Alexia Zuazua América 1 275
109º Angelique Montserrat Saldivar América 1 389
110º Karina Anais Rodríguez América 1 999
111º María Fernanda López Guadalajara 1 12
112º Cynthia Vanessa González Guadalajara 1 36
113º Dorian Montserrat Hernández Guadalajara 1 416
114º Damaris Michel Godínez Guadalajara 1 1238
115º Karla Lorena Martínez Guadalajara 1 1299
116º Karol Esthefany Bernal Rayadas 1 358
117º Yamile Azenek Franco Rayadas 1 711
118º Yadira Toraya Tijuana 1 162
119º Paola Del Carmen Villamizar Tijuana 1 596
120º Joselyn De La Rosa Tijuana 1 1348
121º Destinney Rosalía Duron Toluca 1 286
122º Vanessa Maria Penuna Toluca 1 823
123º Patricia De María Jardón Toluca 1 1265
124º Giselle Espinoza Pachuca 1 172
125º Karla Paola Nieto Pachuca 1 1346
126º Karen Alejandra Díaz Pachuca 1 1484
127º Dinora Lizeth Garza PUMAS 1 860
128º Ana Mendoza PUMAS 1 1368
129º Fátima Monserrat Arellano FC Juárez 1 98
130º Yenifer Britany García FC Juárez 1 260
131º Julitha Aminiel Tamuwai Singano FC Juárez 1 567
132º Blanca María Solís FC Juárez 1 587
133º Miriam Castillo FC Juárez 1 1370
134º Sophia Wais Braun León 1 842
135º Lizbeth Ángeles León 1 1376
136º Isabela Esquivias León 1 1422
137º Linda Ruth Bravo León 1 1432
138º Leslie Stephanie Ramírez Cruz Azul 1 29
139º Martha Natalia Enciso Cruz Azul 1 55
140º Ximena Elizabeth Rios Cruz Azul 1 431
141º Renata Fernanda Huerta Cruz Azul 1 742
142º Ana Rosa García Cruz Azul 1 832
143º Daniela Frank Flores Cruz Azul 1 882
144º Edith Deyanira Carmona Cruz Azul 1 1193
145º María Alejandra Peraza Cruz Azul 1 1302
146º Daniela Janet Monroy Cruz Azul 1 1453
147º Stephanie Marie Zuniga Querétaro 1 124
148º Dulce Maria Alvarado Querétaro 1 390
149º Leidy Lizeth Ramos Querétaro 1 1266
150º Claudia Gabriela Anguiano Querétaro 1 1298
151º Lía Betsabé Morán Querétaro 1 1468
152º Alejandra Lomelí Atlas 1 1310
153º Maritza Dardane Maldonado Atlas 1 1418
154º Karla Daniela Zempoalteca Atlas 1 1437
155º Itzia Tenahua Puebla 1 198
156º Norma Priscila Gaitan Puebla 1 361
157º Camila Fonseca Puebla 1 681
158º Isabel Kasis Atlético de San Luis 1 142
159º Cristel Sabrina Sandi Atlético de San Luis 1 176
160º Mayra Alejandra Santana Atlético de San Luis 1 758
161º Laura Montserrat Parra Atlético de San Luis 1 1339
162º Daniela Carrandi Atlético de San Luis 1 1346
163º Zellyka Guadalupe Arce Atlético de San Luis 1 1409
164º Izabelle Astrid Hernandez Necaxa 1 354
165º Danielle Marie Fuentes Necaxa 1 1085
166º Karen Jissel Reyes Necaxa 1 1232
167º Karen Lucía De León Necaxa 1 1313
168º Lucia Muñoz Necaxa 1 1481
169º Daniela Itzaxaya García Santos Laguna 1 615
170º Luisa Fernanda De Alba Santos Laguna 1 842
171º María Cristina Montaño Mazatlán FC 1 516
172º Yuliana Marlene Mora Mazatlán FC 1 600
173º María Magalí Del Verdún Cuadrado Mazatlán FC 1 620
174º Venicia Gabriela Juárez Mazatlán FC 1 908
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

BBVA
Nike
Caliente