Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 America America 26 20 2 4 90 17 73 64 82.05 %
2 Pachuca Pachuca 26 19 2 5 74 24 50 62 79.49 %
3 Rayadas Rayadas 26 18 4 4 64 23 41 58 74.36 %
4 Tigres Tigres 26 18 4 4 63 22 41 58 74.36 %
5 FC Juarez FC Juarez 26 15 7 4 45 24 21 49 62.82 %
6 Guadalajara Guadalajara 26 14 6 6 52 29 23 48 61.54 %
7 Pumas Pumas 26 15 8 3 54 39 15 48 61.54 %
8 Tijuana Tijuana 26 12 10 4 50 41 9 40 51.28 %
9 Queretaro Queretaro 26 11 9 6 30 42 -12 39 50.00 %
10 Atlas Atlas 26 11 10 5 41 43 -2 38 48.72 %
11 Toluca Toluca 26 10 13 3 41 48 -7 33 42.31 %
12 Cruz Azul Cruz Azul 26 8 12 6 41 38 3 30 38.46 %
13 Leon Leon 26 8 12 6 26 43 -17 30 38.46 %
14 Atletico de San Luis Atletico de San Luis 26 6 16 4 25 55 -30 22 28.21 %
15 Mazatlan FC Mazatlan FC 26 4 21 1 17 92 -75 13 16.67 %
16 Puebla Puebla 26 2 19 5 16 52 -36 11 14.10 %
17 Santos Laguna Santos Laguna 26 3 21 2 21 62 -41 11 14.10 %
18 Necaxa Necaxa 26 3 21 2 15 71 -56 11 14.10 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Nissan
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente