Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Monterrey Monterrey 28 22 1 5 77 20 57 71 84.52 %
2 Guadalajara Guadalajara 28 22 3 3 62 20 42 69 82.14 %
3 America America 28 19 4 5 72 21 51 62 73.81 %
4 UANL UANL 28 19 6 3 72 24 48 60 71.43 %
5 Pachuca Pachuca 28 16 11 1 71 42 29 49 58.33 %
6 Tijuana Tijuana 28 13 7 8 49 43 6 47 55.95 %
7 FC Juarez FC Juarez 28 13 12 3 45 39 6 42 50.00 %
8 Atlas Atlas 28 11 11 6 42 51 -9 39 46.43 %
9 Toluca Toluca 28 11 12 5 39 49 -10 38 45.24 %
10 Cruz Azul Cruz Azul 28 9 9 10 29 29 0 37 44.05 %
11 PUMAS PUMAS 28 9 11 8 44 52 -8 35 41.67 %
12 Club Atletico de San Luis Club Atletico de San Luis 28 11 15 2 40 54 -14 35 41.67 %
13 Leon Leon 28 9 14 5 34 47 -13 32 38.10 %
14 Santos Laguna Santos Laguna 28 8 16 4 35 56 -21 28 33.33 %
15 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 28 5 15 8 22 39 -17 23 27.38 %
16 Puebla F.C. Puebla F.C. 28 5 19 4 28 62 -34 19 22.62 %
17 Mazatlan FC Mazatlan FC 28 4 21 3 20 86 -66 15 17.86 %
18 Necaxa Necaxa 28 2 21 5 17 64 -47 11 13.10 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Voit
Caliente