Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 11 | 8.94% | 40.91 | 2.20 |
FC Juarez | 11 | 8.94% | 40.91 | 2.20 |
Necaxa | 10 | 8.13% | 36.00 | 2.50 |
Club Atletico de San Luis | 9 | 7.32% | 40.00 | 2.25 |
Gallos Blancos de Querétaro | 9 | 7.32% | 40.00 | 2.25 |
Santos Laguna | 9 | 7.32% | 40.00 | 2.25 |
Pachuca | 8 | 6.50% | 45.00 | 2.00 |
Toluca | 8 | 6.50% | 56.25 | 1.60 |
Atlas | 7 | 5.69% | 64.29 | 1.40 |
Guadalajara | 6 | 4.88% | 75.00 | 1.20 |
Monterrey | 6 | 4.88% | 60.00 | 1.50 |
Puebla F.C. | 6 | 4.88% | 60.00 | 1.50 |
America | 5 | 4.07% | 72.00 | 1.25 |
Leon | 5 | 4.07% | 72.00 | 1.25 |
PUMAS | 5 | 4.07% | 90.00 | 1.00 |
Tijuana | 4 | 3.25% | 90.00 | 1.00 |
UANL | 3 | 2.44% | 120.00 | 0.75 |
Mazatlan FC | 1 | 0.81% | 360.00 | 0.25 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Mazatlan FC | 1 | 33.33% | 360.00 | 0.25 |
Pachuca | 1 | 33.33% | 360.00 | 0.25 |
Puebla F.C. | 1 | 33.33% | 360.00 | 0.25 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |