Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Necaxa | 4 | 25.00% | 247.50 | 0.36 |
Puebla F.C. | 3 | 18.75% | 330.00 | 0.27 |
Leon | 2 | 12.50% | 495.00 | 0.18 |
Pachuca | 2 | 12.50% | 495.00 | 0.18 |
Club Atletico de San Luis | 1 | 6.25% | 990.00 | 0.09 |
FC Juarez | 1 | 6.25% | 990.00 | 0.09 |
Guadalajara | 1 | 6.25% | 990.00 | 0.09 |
Tijuana | 1 | 6.25% | 990.00 | 0.09 |
UANL | 1 | 6.25% | 990.00 | 0.09 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |