Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Rayadas 4 4 1 3 0 0 7
FC Juarez 12 12 0 0 0 0 12
Cruz Azul 11 11 1 3 0 0 14
Pachuca 15 15 0 0 0 0 15
Tigres 16 16 0 0 0 0 16
Atlas 13 13 1 3 0 0 16
America 11 11 0 0 2 6 17
Guadalajara 11 11 2 6 0 0 17
Tijuana 18 18 0 0 0 0 18
Toluca 18 18 0 0 0 0 18
Necaxa 19 19 0 0 0 0 19
Leon 20 20 0 0 0 0 20
Puebla 14 14 1 3 1 3 20
Pumas 12 12 0 0 3 9 21
Mazatlan FC 18 18 0 0 1 3 21
Santos Laguna 19 19 0 0 1 3 22
Queretaro 15 15 2 6 2 6 27
Atletico de San Luis 26 26 0 0 1 3 29

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Nissan
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente