Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
America 18 18 0 0 1 3 21
Rayadas 19 19 1 3 0 0 22
Cruz Azul 13 13 2 6 1 3 22
Atlas 21 21 1 3 0 0 24
Tigres 25 25 0 0 0 0 25
Guadalajara 26 26 0 0 0 0 26
Santos Laguna 23 23 1 3 0 0 26
Pumas 26 26 1 3 0 0 29
FC Juarez 24 24 1 3 1 3 30
Tijuana 27 27 0 0 1 3 30
Mazatlan FC 24 24 1 3 1 3 30
Queretaro 29 29 1 3 0 0 32
Atletico de San Luis 32 32 0 0 0 0 32
Pachuca 32 32 0 0 1 3 35
Puebla 29 29 2 6 0 0 35
Leon 28 28 2 6 1 3 37
Toluca 31 31 1 3 2 6 40
Necaxa 32 32 0 0 3 9 41

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Tecate
Caliente
Caliente