Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Toluca 13 13 0 0 0 0 13
Guadalajara 14 14 0 0 0 0 14
PUMAS 15 15 0 0 0 0 15
Mazatlan FC 12 12 0 0 1 3 15
Tijuana 13 13 0 0 1 3 16
Santos Laguna 17 17 0 0 0 0 17
Monterrey 18 18 0 0 0 0 18
UANL 18 18 0 0 0 0 18
Cruz Azul 21 21 0 0 0 0 21
America 22 22 0 0 0 0 22
Atlas 19 19 0 0 1 3 22
Gallos Blancos de Querétaro 22 22 0 0 0 0 22
Leon 22 22 0 0 0 0 22
FC Juarez 20 20 0 0 1 3 23
Club Atletico de San Luis 20 20 1 3 0 0 23
Pachuca 22 22 1 3 0 0 25
Puebla F.C. 23 23 1 3 0 0 26
Necaxa 28 28 0 0 0 0 28

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Voit
Caliente